| NHK Eテレ 2ch | |||||||||
| ▲ 前の時間を表示 | |||||||||
5/19 |
5/20 |
5/21 |
5/22 |
5/23 |
5/24 |
5/25 |
5/26 |
||
| 5 | 05:00 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | |||||||||
05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | ||||||
05:40 | |||||||||
05:50 | |||||||||
05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | ||||||
| 6 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
6 | ||||
06:05 | |||||||||
06:20 | 06:20 | ||||||||
06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | |||
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | ||||
06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | |||||
06:43 | |||||||||
06:44 | |||||||||
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | ||||
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | |||||
| 7 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
7 | ||
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | ||||
07:20 | |||||||||
07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | ||||
07:30 | |||||||||
07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | |||||
07:45 | |||||||||
07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | |||||
07:55 | |||||||||
| 8 | 08:00 |
8 | |||||||
08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | |||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | |||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | |||||
| 9 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 9 | |||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||
09:15 | |||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
09:25 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||
09:55 | 09:55 | ||||||||
09:58 | |||||||||
09:59 | |||||||||
| 10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10 | |||||
10:05 | |||||||||
10:10 | |||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
10:25 | 10:25 | ||||||||
10:30 | |||||||||
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||||
| 11 | 11:00 |
11 | |||||||
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||||
11:40 | |||||||||
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||||
| 12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12 | ||||
12:25 | |||||||||
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||||
| 13 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13 | |||
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||
| 14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14 | |||||
14:10 | 14:10 | ||||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | |||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15 | ||||
15:23 | |||||||||
15:25 | 15:25 | ||||||||
15:27 | |||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||
| 16 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16 | |||
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | |||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||
16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | |||||
16:30 | |||||||||
16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||
16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | |||||
| 17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17 | |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||
17:24 | |||||||||
17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |||||
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | |||||
17:54 | |||||||||
| 18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
18 | |||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | ||||||
18:30 | |||||||||
18:50 | |||||||||
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | |||||
| 19 | 19 | ||||||||
19:45 | 19:45 | ||||||||
19:48 | |||||||||
19:50 | 19:50 | 19:50 | |||||||
19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | ||||
| 20 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20 | ||||
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | ||||
20:50 | |||||||||
20:55 | |||||||||
| 21 | 21:00 ▽NHKバレエの饗宴(きょうえん)▽コンサートガイド▽05日本を代表するダンサー・バレエ団の豪華競演!「白鳥の湖」「ラプソディ」「コッペリア」「春の祭典」▽クラシックからモダンまでバレエの魅力満載![出]吉田都 [出]中村祥子 [出]橋本清香 [出]木本全優 [出]東京バレエ団 | 21 | |||||||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | ||||||
21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | |||||
| 22 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22 | ||||
22:20 | |||||||||
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | ||||||
22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||||
23:20 | |||||||||
23:25 | 23:25 | 23:25 | |||||||
23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | |||||
| 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | ||||
00:30 | |||||||||
00:55 | |||||||||
| 1 | 01:00 | 01:00 |
1 | ||||||
01:10 | |||||||||
01:20 | |||||||||
01:30 | |||||||||
01:31 | |||||||||
01:40 | |||||||||
01:50 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
5/19 |
5/20 |
5/21 |
5/22 |
5/23 |
5/24 |
5/25 |
5/26 |
||
| ▼ 次の時間を表示 | |||||||||
| NHK Eテレ 2ch | |||||||||
| 時間 | 5:00〜12:00 | 12:00〜19:00 | 19:00〜23:00 | 23:00〜5:00 | 5:00〜翌5:00 | |
|---|---|
| 成人向け番組 | 表示する | 表示しない |
■映画 ■ドラマ ■音楽 ■スポーツ ■バラエティ ■アニメ / 特撮
| 凡例 アイコン 一覧 |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
※放送局の都合により番組内容、放送時間が変更になる場合があります。
株式会社ケイ・オプティコム / Powered by ComsTV (c)EPGCOMS / 番組テータ提供元:株式会社日刊編集センター